新聞資訊
貴陽(yáng)鍍鋅管
貴陽(yáng)鍍鋅管
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 |
鍍鋅管行情 | 25*10 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管行情 | 35*15 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 40*20 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 55*25 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 60*30 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 75*35 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 80*40 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 95*45 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 100*50 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 115*55 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 120*60 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 135*65 | Q215-235 | 天津 |
全國(guó)25個(gè)主要城市HRB400(20mm)貴陽(yáng)鍍鋅管均價(jià)4031元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌8元/噸。今日鍍鋅管寬幅震蕩,市場(chǎng)成交整體去趨弱,當(dāng)前市場(chǎng)整體庫(kù)存偏低,對(duì)于現(xiàn)有價(jià)格存在支撐,但需求的不連續(xù)性導(dǎo)致價(jià)格上漲空間有限,故預(yù)計(jì)短期建筑鋼材價(jià)格呈窄幅震蕩趨勢(shì)運(yùn)行。
- 上一個(gè):貴陽(yáng)鍍鋅管
- 下一個(gè):貴陽(yáng)鍍鋅管